מסך LED כנסייה
גובה נאה: P0.9, P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
גודל מודול (מ"מ): 300*168.75
גודל הארון (מ"מ):600*337.5*78
יחס ניגודיות: 7000
קצב רענון (הרץ): 3840
תיאור:
מסך LED Church של Milestrong מציע לכנסייה שלך טכנולוגיה מתקדמת עם פתרונות LED משובחים, מסכי וידאו LED הם דרך משתלמת ויעילה לחברי הכנסייה לתקשר ולתקשר.
עבור כנסיות, ישנן שתי אפשרויות מסך LED לעיונך:

אם זה בחוץ כדי לעשות טקס הלל ופולחן, אז מסך LED חיצוני עם בהירות גבוהה הוא בחירה אידיאלית. מצד שני, אם יש לך מקום מקורה לעשות את הפולחן, זה עשוי להיות הפתרון הנכון עבורך לבנות קיר מסך LED פנימי של הכנסייה.
בשנים האחרונות, יותר ויותר כנסיות התקינו מסך קירות וידאו LED, מה ששיפר מאוד את רמת השירות שלהן. ניתן לשתף כמה סרטונים, תמונות ומילות גלילה (כגון כתבי קודש או מילים) באופן אינטואיטיבי דרך מסך הכנסייה המוביל.

בהשוואה לאפשרויות תצוגה אחרות, למסך כנסיית LED יש ארבעה יתרונות כמו להלן:
ראשית, זה הרבה יותר זול מהמקרן, והמבנה של מסך כנסיית LED הוא מודולרי, כך שניתן להחליף את לוח ה-LED או הנורה בעלות נמוכה יותר.
שנית, זה יותר חוסך באנרגיה וצורך פחות חשמל. צריכת האנרגיה של LED נמוכה ב-40 אחוז ממקרן וטלוויזיית פלזמה.
שלישית, זה בהיר יותר, קל יותר לראות כמה פרטים של התמונות, ומשפר טוב יותר את הקריאה וההשתתפות של חברי הכנסייה.
הלאה, זה עמיד יותר ובעל מחזור מוצר ארוך יותר.
בוא נראה איזה סוג של פתרון מסך LED לכנסייה אנחנו יכולים להציע לך. מצפה לשיתוף הפעולה שלנו.
תגיות פופולריות: מסך LED כנסייה, סין, ספקים, יצרנים, בהתאמה אישית, סיטונאי, מחיר, בתפזורת
| דגם מוצר | MI 0.9 | MI 1.2 | MI 1.5 | MI 1.8 | MI 2.5 |
| גובה פיקסל (מ"מ) | 0.926 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| גודל מודול (מ"מ) | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 | 300x168.5 |
| רזולוציית מודול (נקודות) | 324x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 |
| גודל הארון (מ"מ) | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 | 600x337.5x78 |
| רזולוציית ארון (נקודות) | 648x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 |
| משקל הארון (ק"ג) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| רזולוציית פאנל (WxH) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 321X180 | 240X136 |
| צפיפות פיקסלים (פיקסל/㎡) | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 285,333 | 161,185 |
| בהירות (nits) | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
| טמפרטורת צבע (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
| זווית צפייה (H/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| יחס ניגודיות | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| קצב רענון (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| צריכת חשמל מקסימלית (W/㎡) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| צריכת חשמל ממוצעת (W/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| גישה לשירות | חֲזִית | חֲזִית | חֲזִית | חֲזִית | חֲזִית |
| משך חיים (שעות) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| טמפרטורת עבודה (תוֹאַר) | -20תוֹאַר~45תוֹאַר | -20תוֹאַר~45תוֹאַר | -20תוֹאַר~45תוֹאַר | -20תוֹאַר~45תוֹאַר | -20תוֹאַר~45תוֹאַר |
שלח החקירה


